1设备基本配置 | |
·研 磨 桶 | 1.4L |
·净 容 量 | 1L |
·研磨介子装填料 | 2.7 公斤 70%添加量 |
·分离器形式 | 大面积筛网分离器 |
·分离器间隙 | 根据客户需求 |
·冷却水流量 | 约 500 升/小时 |
·冷却水温度 | 8- 12 度冷水或者自来水 |
·冷却水压力 | 0.4Mpa |
·冷却水进出水口 | 直径 4 分软管 |
·进料口压力表 | 0.2Mpa |
· 出料口温度表 | 0- 100 度 (可调节) |
·进料形式 | 通过泵浦输送 |
·外形尺寸 (mm) | 长 550mm 宽 450mm 高 650mm |
·重量 (kg) | 1 10 |
·颜 色 | 颜色以实际生产为准 |
2.进料形式 | |
·物料泵浦型号 | 英格索兰 1/2 寸气动隔膜泵浦 |
3.电器驱动部分 | |
· 电压 | 380V-50HZ |
·变频器 | 4KW 伟创 |
·主机功率 | 4KW防爆 |
·驱动 | 皮带轮,线速度可通过皮带轮来调整 |
·轴承 | 日本进口 NSK |
· 电气配件 | 台湾士林和施耐德 |
·转速 | 0-2800 转/分 13m/s-14m/S (线速度) |
·控制系统 | PLC 触摸屏 |
·保护装置 | 接点式压力感应保护装置,桶内因阻塞等异常状况 下发生压力过高的情况时,主机自动停机;如机械 轴封或轴 封片泄露,造成冷却吊桶内无冷却液,主 机自动关机;温度感应保护,桶 内温度过高,主机 自动关机。 |
·物料桶搅拌 | 200W |
·调速 | 0- 1500 转/分钟 |
4.机械密封部分 | |
·机密形式 | 进口双端面机械密封 (合金钢加碳化硅双端面密封) |
·机密压力 | 0.2Mpa |
·机封密封圈 | O 形圈 |
防腐蚀的杜邦全氟密封圈 | |
·机械密封圈材质 | 全氟加特氟龙 (耐溶剂,耐腐蚀) |
·密封液 | 添加与物料相似的密封冷却液 |
5.耐磨件配置 | |
· 内筒体材质 | 碳化硅材质 |
·研磨转子材质 | 全氧化锆陶瓷材质 |
·棒销 | 全氧化锆陶瓷材质 |
·分离器材质 | 静态筛网 304 不锈钢材质离心式分离 (电镀抛光处 理) |